제품
신소재
아크릴점착
15 items
| 구분 | 시리즈 | 등급 | 필름 유형 | 박리강도 (gf/in) | 두께(㎛) - 베이스 필름 | 두께(㎛) - 전체 | 정전기 저항성 (Ω/□) | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아크릴 | KAP-BK | KAP-BK5050A | PET | 3.0 ± 2.0 | 50 | 70 | - | Glass 보호용, 공정 보호용 |
| 아크릴 | KAP-BK | KAP-BKE10025A | PET | 3.0 ± 2.0 | 100 | 120 | < 108 | Glass 보호용, 공정 보호용 |
| 아크릴 | KAP-BK | KAP-BKE10075A | PET | 3.0 ± 2.0 | 100 | 120 | < 108 | Glass 보호용, 공정 보호용 |
| 아크릴 | KAP-CX | KAP-CX5050F | PET | 5.0 ± 2.0 | 50 | 65 | - | Glass 보호용, 공정 보호용 |
| 아크릴 | KAP-CJ | KAP-CJM3825A | PET | 8.0 ± 3.0 | 38 | 63 | - | MATT몰드이형용점착필름 |
| 아크릴 | KAP-CJ | KAP-CJ3825A | PET | 8.0 ± 3.0 | 38 | 63 | - | 내열 공정용 보호필름 |
| 아크릴 | KAP-AA | KAP-AA10050A | PET | 25.0 ± 7.0 | 100 | 115 | - | Glass 보호용, 공정 보호용 |
| 아크릴 | KAP-CG | KAP-CF10050A | PET | 30.0 ± 10.0 | 100 | 115 | - | Glass 보호용, 공정 보호용 |
| 아크릴 | KAP-CH | KAP-CH7550B | PET | 1200 ↑ | 75 | 100 | - | Glass 비산방지용 |
| 아크릴 | KAP-AB | KAP-ABE5050B | PET | 1200 ↑ | 50 | 75 | < 108 | Glass 비산방지용 |
| 아크릴 | KAP-AB | KAP-AB100100A | PET | 1500 ± 300 | 100 | 130 | - | Glass 비산방지용 |
| 아크릴 | KAP-CI | KAP-CI1225A | PET | 1200 ↑ | 12 | 25 | - | 강접점착필름 |
| 아크릴 | KAP-CI | KAP-CI1225B | PET | 1500 ↑ | 12 | 31 | - | 강접점착필름 |
| 아크릴 | KAP-CI | KAP-CI2550A | PET | 1600 ↑ | 25 | 50 | - | 강접점착필름 |
| 아크릴 | KAP-CI | KAP-CI5025A | PET | 1600 ↑ | 50 | 75 | - | 강접점착필름 |
신소재
실리콘점착
26 items
| 구분 | 시리즈 | 등급 | 필름 유형 | 박리강도 (gf/in) | 두께(㎛) - 베이스 필름 | 두께(㎛) - 전체 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실리콘 | 1G | KPP-3850S-1G | PET | 1.5±1.0G | 38 | 48 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 1G | KPP-5050S-1G | PET | 1.5±1.0G | 50 | 60 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 1G | KPP-7550SB-1G | Blue PET | 1.5±1.0G | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 3G | KPP-3825S-3G | PET | 3.0±2.0 | 38 | 48 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 3G | KPP-3850S-3G | PET | 3.0±2.0 | 38 | 48 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 3G | KPP-3875S-3G | PET | 3.0±2.0 | 38 | 48 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 3G | KPP-7525S-3G | PET | 3.0±2.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 3G | KPP-7575S-3G | PET | 3.0±2.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 3G | KPP-7525SB-3G | Blue PET | 3.0±2.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 5G | KPP-3825S-5G | PET | 5.0±3.0 | 38 | 48 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 5G | KPP-3850S-5G | PET | 5.0±3.0 | 38 | 48 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 5G | KPP-7525S-5G | PET | 5.0±3.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 5G | KPP-7575S-5G | PET | 5.0±3.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 5G | KPP-7525SB-5G | Blue PET | 5.0±3.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 8G | KPP-7525S-8G | PET | 8.0±3.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 8G | KPP-7525SB-8G | Blue PET | 8.0±3.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 10G | KPP-7525S-10G | PET | 10.0±3.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 15G | KPP-7525S-15G | PET | 15.0±5.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 18G | KPP-7525S-18G | PET | 18.0±5.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 20G | KPP-7525S-20G | PET | 20.0±5.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 20G | KPP-7550S-20G | PET | 20.0±5.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 20G | KPP-7550SB-20G | Blue PET | 20.0±5.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 20G | KPP-10050SB-20G | Blue PET | 20.0±5.0 | 100 | 110 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 50G | KPP-7550SB-50G | Blue PET | 50.0±10.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 150G | KPP-7550S-150G | PET | 150.0±30.0 | 75 | 85 | 마스킹용, 공정 보호용 |
| 실리콘 | 150G | KPP-10050SB-150G | Blue PET | 150.0±30.0 | 100 | 110 | 마스킹용, 공정 보호용 |
신소재
우레탄점착
1 items
| 시리즈 | 등급 | 필름 유형 | 박리강도 (gf/in) | 두께(㎛) - 베이스 필름 | 두께(㎛) - 전체 | 정전기 저항성 (Ω/□) | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUP-HP | KUP-HP3850A | PET | 3.0 ± 2.0 | 38 | 53 | - | Glass 보호용, 공정 보호용 |